種別 | 一般管理 | 集金代行 | 集金保障 | サブリース |
---|---|---|---|---|
管理報酬(賃料%) | 1%~ | 3%~ | 5%~ | 15%~ |
備考 | 査定賃料を 基準とします |
|||
募集および審査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
未入金家賃の督促 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
更新契約業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
退去時の立ち合い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
敷金精算及び徴収 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
集金代理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
入出金明細 | 〇 | 〇 | 〇 | |
集金保証 | 〇 | 〇 | ||
家賃入金保証 | 〇 |
※別途消費税がかかります。
※集金代行・集金保証の最低管理料は3,000円/1部屋となります。
詳細はお問い合わせ下さい。